Pool de Risco 2023


RN 309

Reajuste de contratos coletivos com menos de 30 vidas, conforme determinado na Resolução Normativa nº 309 de 24 de outubro de 2012 a qual dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste.
 
O percentual de reajuste único apurado foi de 19,99%, para as empresas que fazem aniversário de maio/23 a abril/24.
 
Contratos sujeitos ao reajuste supracitado:
 
 
CONTRATANTE CONTRATO No. REGISTRO DO PRODUTO
1821 136 459763090
1755 2987 459763090
12257 3874 459763090
1710 36,4603 459763090
115138 4469 412253994
1670 100 459763090
113171 4578 459763090
103471 3937 459763090
1546 184 459763090
113288 4090 412253994
115137 4468 412253994
77456 4465 412253994
110918 3873 412253994
1684 99 459763090
1627 37 459763090
114237 4300 412253994
110418 4298 412253994
111169 3682 412253994
111209 3681 412253994
109960 3486 412253994
1664 44 459763090
1746 45 459763090
84242 4297 412253994
1645 144 459763090
111211 3683 412253994
1744 21 459763090
106955 3168 459763090
106956 3169 459763090
101207 2725 412253994
111313 3708 412253994
111315 3709 412253994
102938 2836 412253994
113844 4218 412253994
110027 3497 412253994
110026 3496 412253994
1680 47 459763090
101206 2726 412253994
1738 11 412253994
1833 17 412253994
110497 3695 412253994
1629 122 459763090
1680 49 459763090
1124 81 459763090
14731 213,3009,3353,3882,4092,4114,4128 412256994
1741 172 412253994
1659 190 459763090
108683 3338 412253994
1665 50 459763090
1654 145,3546 459763090
115365 4517 412253994
113510 4154 412253994
1636 105 459763090
111539 3745 412253994
1062 101 459763090
1096 177 412253994
82468 185 459763090
14892 53 459763090
1699 103 459763090
1699 104,945 412257997
1628 102 459763090
1748 54 459763090
114477 4345 459766094
90032  2853,4461 459766094
111538 3744 412253994
110231 3527 412253994
1726 55,3615 459763090
1692 108 459763090
107862 4566 459763090
111614 3756 412253994
14716 15 412253994
1025 211 412257997
1025 211 459763090
110444 3566 412253994
1714 3386 412253994
110430 3561,4309 412253994
110443 3565 412253994
1402 111 459763090
105576 3027 412253994
110398 3557 412253994
107537 3227 466092117
41271 204 459763090
1527 183 459763090
78189 3384 412253994
1647 119 459763090
1045 3563 412253994
110429 3560 412253994
1204 3228 459766094
1749 22 459763090
1658 2 412258995
1658 2 412253994
1829 56 459763090
1678 171 412253994
109232 3393 412253994
1523 3236 459766094
1830 113 459763090
1656 212 412253994
1693 182 459763090
110569 3593, 4606 412253994
112892 4002 412253994
83940 186 459763090
112387 4019, 4597 412253994
113833 4216 412253994
110700 3610 412253994
41273 146,4334,4416 459763090
103974 2901 459763090
106983 4015 412253994
106952 4011 412253994
106202 4012 412253994
110003 4016 412253994
1723 4010 412253994
106954 4017 412253994
106953 4014 412253994
1739 139 412257997
1739 139 459763090
109344 3406 412253994
105853 4013 412253994
1291 3621 412253994
1069 116 459763090
113048 4038 412253994
1701 93 459763090
1701 132 412257997
1445 84 459763090
14883 4037 412253994
110655 4039 412253994
1703 83 459763090
102435 2797, 4561, 4579 412253994
1105 98 459763090
77590 4245 412253994
110906 3646 412253994
1709 126 459763090
1624 205 459763090
110865 3639 412253994
1347 76 459763090
110905 3645 459764098
1632 96 459763090
1632 199 412257997
1661 75 459763090
1463 86 459763090
1031 85 459763090
1026 120 459763090
114977 4436 459763090
106851 3461,4178 412253994
1177 201,4194 459763090
1177 202 412257997
1671 159 459763090
1076 3651 412253994
 
1435 2688 459763090
106449 3452 412253994
1653 79 459763090